Suppleanterna är alltid välkomna att deltaga på styrelsemötena, dock utan ersättning, datum och tider hittas i kalendern. Om en suppleant tänker deltaga vill styrelsen att man hör av sig minst ett dygn innan mötet. Telefonsvarare 08-123 505 99 Endast riktigt akuta ärenden (där liv eller egendom riskeras att skadas), ordförandens mobil 070-718 45 96 |
Organisation >
Styrelse
Visar 8 objekt
Nam | Address | Telefon | E-Post | Befattning | Ansvar |
---|---|---|---|---|---|
Sortera | Sortera | Sortera | Sortera | Sortera | Sortera |
Nam | Address | Telefon | E-Post | Befattning | Ansvar |
---|---|---|---|---|---|
Joakim Kivikoski | MV 217 | Suppleant | |||
Joel Öman | MV 105 | 08-754 29 71 | joel@malungsvagen.se | Ordförande | Klubbhuset, Hemsidan, Nyhetsbrev |
Johan Lundström | Mv 7A | Suppleant | |||
K-G Holmgren | MV 48 | 070-586 37 16 | kg@malungsvagen.se | Vice ordförande | Grönytor & träd, Biltvätten, Parkering, Vägar och trafik |
Maria Holmlund | MV 16 | 070-961 66 94 | maria@malungsvagen.se | Ledamot | Lekplatser, Radgaragen och Grannsamverkan |
Maritha Jacobsson | MV 4 | 08-754 31 07 | maritha@malungsvagen.se | Kassör | Ekonomi, Utlämning av nyckel till biltvätten samt Belysning |
Pontus Lindholm | MV 6 | Suppleant | |||
Ylva Anker | MV 69 | 070-548 09 71 | ylva@malungsvagen.se | Sekreterare | Avfall (info) |
Visar 8 objekt
Underordnade sidor (1):
Protokoll